<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dia-Logos &#187; techniques</title>
	<atom:link href="http://www.dia-logos.net/tag/techniques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dia-logos.net</link>
	<description>Net consulting et architecture interactive</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 06:57:12 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;évaluation heuristique</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/levaluation-heuristique</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/levaluation-heuristique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fiches pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Fréquemment utilisée en ergonomie des interfaces, l'évaluation heuristique est une des rares techniques ergonomiques qui, sans faire appel à des utilisateurs, permet d'établir un bilan des problèmes ergonomiques dits "de surface" d'un logiciel, site web, Intranet, jeu vidéo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/levaluation-heuristique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesure de l&#8217;utilisabilité des interfaces</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/mesure-de-lutilisabilite-des-interfaces</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/mesure-de-lutilisabilite-des-interfaces#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[techniques]]></category>
		<category><![CDATA[utilisabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/ressources/2009-10/mesure-de-lutilisabilite-des-interfaces</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi et comment, en pratique, mesurer l'utilisabilité des interfaces]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/mesure-de-lutilisabilite-des-interfaces/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
