<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dia-Logos &#187; services</title>
	<atom:link href="http://www.dia-logos.net/services/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dia-logos.net</link>
	<description>Net consulting et architecture interactive</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 06:57:12 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conception et méthodologie</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/services/2009-10/conception-et-methodologie</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/services/2009-10/conception-et-methodologie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception et méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une fois les besoins identifiés et la stratégie définie, Dia-Logos vous aide à concevoir les interfaces de vos applications, à travers des aspects complémentaires :</p>
<h3>L&#8217;architecture de l&#8217;information (AI)</h3>
<p>qui s&#8217;attache à l&#8217;organisation,  la classification et la présentation de l&#8217;information(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/services/2009-10/conception-et-methodologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemples de projets :</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/services/accompagnement-et-communication/2009-10/exemples-de-projets</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/services/accompagnement-et-communication/2009-10/exemples-de-projets#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnement et communication]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>Accompagnement pour le déploiement d&#8217;Intranet auprès des utilisateurs et contributeurs</li>
<li>Accompagnement méthodologique d&#8217;équipe projet Intranet / Web</li>
<li>Amélioration de la communication interne par l&#8217;utilisation de l&#8217;Intranet</li>
<li>Formation de contributeurs Intranet / Web</li>
</ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/services/accompagnement-et-communication/2009-10/exemples-de-projets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charte ergonomique et éditoriale</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/services/conception/2009-10/charte-ergonomique</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/services/conception/2009-10/charte-ergonomique#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception et méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[livrables]]></category>
		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Notre proposition de charte ergonomique couvre deux aspects complémentaires :</p>
<p>L&#8217;aspect <span style="color: #000000;"><strong>éditorial</strong></span>, visant à  optimiser les contenus d&#8217;un site, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un Intranet ou d&#8217;un site public</p>
<p>L&#8217;aspect<span style="color: #000000;"> <strong>graphique et interactif</strong></span>, visant à optimiser la qualité de la(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/services/conception/2009-10/charte-ergonomique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation et enseignement</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/services/accompagnement-et-communication/2009-10/formation</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/services/accompagnement-et-communication/2009-10/formation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnement et communication]]></category>
		<category><![CDATA[livrables]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Les formations</h3>
<p>Nous assurons des formations <strong><span style="color: #ff6600;">sur mesure</span></strong> ou sur <strong><span style="color: #ff6600;">catalogue</span></strong>.</p>
<p>Les formations sur catalogue sont réalisées en partenariat avec notre partenaire<a title="lien vers le site de LudoTIC" href="http://www.ludo-tic.com/" target="_blank"> LudoTIC</a>.</p>
<p>Nos formations sur catalogue, en partenariat avec LudoTIC :(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/services/accompagnement-et-communication/2009-10/formation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécialités</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/services/2009-10/specialites</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/services/2009-10/specialites#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>Ergonomie</li>
<li>Architecture de l&#8217;information</li>
<li>Communication</li>
<li>Branding</li>
<li>Gestion du changement</li>
</ul>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/services/2009-10/specialites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécifications d&#8217;interface</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/services/conception/2009-10/specifications-dinterface</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/services/conception/2009-10/specifications-dinterface#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception et méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[livrables]]></category>
		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[spécifications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les spécifications d&#8217;interface décrivent de façon précise les différents écrans de votre application ou site, de manière à traduire les besoins fonctionnels et les impératifs ergonomiques identifiés dans les phases amont du projet.</p>
<p>Elles décrivent notamment :</p>
<ul>
<li>L&#8217;<span style="color: #ff6600;"><strong>arborescence</strong></span> de</li></ul><p>(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/services/conception/2009-10/specifications-dinterface/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahier des charges fonctionnel</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/services/conception/2009-10/cahier-des-charges-fonctionnel</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/services/conception/2009-10/cahier-des-charges-fonctionnel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception et méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[livrables]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous développons le cahier des charges fonctionnel qui suit généralement la phase d&#8217;étude stratégique. Ce cahier des charges peut être utilisé pour une consultation ou, lorsque le prestataire (interne ou externe) est déjà choisi, il lui permet de démarrer le(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/services/conception/2009-10/cahier-des-charges-fonctionnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude stratégique</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/services/audit-et-strategie/2009-10/etude-strategique-et-benchmarking</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/services/audit-et-strategie/2009-10/etude-strategique-et-benchmarking#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[études et stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[analyse des besoins]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[swot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[En amont de votre projet, Dia-Logos vous aide à formaliser les besoins, définir une stratégie, planifier les étapes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/services/audit-et-strategie/2009-10/etude-strategique-et-benchmarking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit de site ou d&#8217;application</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/services/audit-et-strategie/2009-10/audit-de-site-ou-dapplication</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/services/audit-et-strategie/2009-10/audit-de-site-ou-dapplication#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[livrables]]></category>
		<category><![CDATA[études et stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[L'audit (d'image et de communication et/ou ergonomique, et/ou d'architecture de l'information) permet d'établir un diagnostic plus ou moins détaillé en fonction des besoins du projet (de l'amélioration ponctuelle à la refonte complète).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/services/audit-et-strategie/2009-10/audit-de-site-ou-dapplication/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateliers de sensibilisation</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/services/accompagnement-et-communication/livrables-sensibilisation-services/2009-08/ateliers-de-sensibilisation</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/services/accompagnement-et-communication/livrables-sensibilisation-services/2009-08/ateliers-de-sensibilisation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[livrables]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du changement]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous organisons des ateliers de sensibilisation de vos <strong><span style="color: #ff6600;">utilisateurs</span></strong> (internes ou externes) ou des<strong><span style="color: #ff6600;"> acteurs</span></strong> impliqués, dans le cadre de la programmation ou la mise en place de projets complexes (Intranets, sites web, e-learning…).</p>
<p>En fonction des objectifs et de(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/services/accompagnement-et-communication/livrables-sensibilisation-services/2009-08/ateliers-de-sensibilisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
