<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dia-Logos</title>
	<atom:link href="http://www.dia-logos.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dia-logos.net</link>
	<description>Net consulting et architecture interactive</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 13:01:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Journée Mondiale de l&#8217;Utilisabilité à Sophia Antipolis le 16 Novembre</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/articles/2010-11/journee-mondiale-de-lutilisabilite-a-sophia-antipolis-le-16-novembre</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/articles/2010-11/journee-mondiale-de-lutilisabilite-a-sophia-antipolis-le-16-novembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[wud communication ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, Dia-Logos participe, dans le cadre de l'association Use Age à la Journée Mondiale de l'Utilisabilité. Le thème de cette année sera "L'ergonomie au service de la communication".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/articles/2010-11/journee-mondiale-de-lutilisabilite-a-sophia-antipolis-le-16-novembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schémas de classification : thésaurus, taxonomie, ontologie&#8230;</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-11/schemas-de-classification-thesaurus-taxonomie-ontologie</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-11/schemas-de-classification-thesaurus-taxonomie-ontologie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[classification]]></category>
		<category><![CDATA[dublin core]]></category>
		<category><![CDATA[folksonomie]]></category>
		<category><![CDATA[méta-donnée]]></category>
		<category><![CDATA[ontologie]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomie]]></category>
		<category><![CDATA[thésaurus]]></category>
		<category><![CDATA[topic map]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulaire contrôlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Un tour d'horizon des différents schémas de classification]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-11/schemas-de-classification-thesaurus-taxonomie-ontologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomie et développement durable</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-11/ergonomie-et-developpement-durable</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-11/ergonomie-et-developpement-durable#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[wud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Le 12 Novembre prochain, la Journée Mondiale de l'Utilisabilité (World Usability Day) s'apprête à traiter, à travers le monde, du thème du Développement Durable sous l'angle de l'ergonomie (Designing for a Sustainable World). En quoi l'ergonomie peut-elle participer du Développement Durable ? Quelques pistes de réflexion...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-11/ergonomie-et-developpement-durable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tri de cartes</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-11/tri-de-cartes</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-11/tri-de-cartes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fiches pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[tri de cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/ressources/2009-11/levaluation-heuristique-2</guid>
		<description><![CDATA[Utilisé en architecture de l'information pour définir l'organisation et les libellés d'un site avec des groupes d'utilisateurs, le tri de cartes est une technique performante et relativement simple à mettre en œuvre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-11/tri-de-cartes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;architecture de l&#8217;information</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/articles/2009-10/larchitecture-de-linformation</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/articles/2009-10/larchitecture-de-linformation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[findability]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[information design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu'un utilisateur cherche une information sur un site, le processus doit être rapide et efficace, sans qu'il ait à faire un effort pour comprendre comment le site est organisé. Un article qui présente l'architecture de l'information, ses applications et techniques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/articles/2009-10/larchitecture-de-linformation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évaluation heuristique</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/levaluation-heuristique</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/levaluation-heuristique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fiches pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Fréquemment utilisée en ergonomie des interfaces, l'évaluation heuristique est une des rares techniques ergonomiques qui, sans faire appel à des utilisateurs, permet d'établir un bilan des problèmes ergonomiques dits "de surface" d'un logiciel, site web, Intranet, jeu vidéo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/levaluation-heuristique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage Ilog Intranet</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/references/2009-10/temoignage-ilog</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/references/2009-10/temoignage-ilog#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[références]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#171;&#160;Le principal défi de l&#8217;Intranet d&#8217;ILOG est d&#8217;être utilisable par tous quelque soit sa culture et son métier. Nous avons fait appel à LudoTIC et Dia-Logos pour relever ce défi. Ils nous ont permis de définir un projet de ré-engineering(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/references/2009-10/temoignage-ilog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage Chiesi</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/references/2009-10/temoignage-chiesi</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/references/2009-10/temoignage-chiesi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[références]]></category>
		<category><![CDATA[sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#171;&#160;Cette intervention a bénéficié à notre entreprise en nous aidant à créer un Intranet ergonomique et dont le contenu est bien adapté au public visé. Elle a permis une prise de conscience de l&#8217;importance d&#8217;une communication adaptée particulièrement dans un(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/references/2009-10/temoignage-chiesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthodologie de conception et d&#8217;évaluation d&#8217;Intranets</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/methodologie-de-conception-et-devaluation-dintranets</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/methodologie-de-conception-et-devaluation-dintranets#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Dia-Logos, en partenariat avec LudoTIC, viennent de finaliser la première phase d'un projet de R&#038;D consacré au développement d'une méthodologie de conception et d'évaluation ergonomique des Intranets.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/methodologie-de-conception-et-devaluation-dintranets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.E.L.F.</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/s-e-l-f</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/s-e-l-f#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[sites web]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/testing/ressources/2009-10/s-e-l-f</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.ergonomie-self.org/" target="_blank">Le site </a>de la Société d&#8217;Ergonomie de Langue Française.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/2009-10/s-e-l-f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
