<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulting et architecture interactive</title>
	<atom:link href="http://www.dia-logos.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dia-logos.net</link>
	<description>Améliorer l&#039;expérience utilisateur, favoriser l&#039;engagement par l&#039;implication des utilisateurs,  accompagner les équipes projet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2013 16:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mediassociaux.fr</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/mediassociaux-fr</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/mediassociaux-fr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque pages]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Site d&#8217;analyse des medias sociaux par Fred Cavazza, avec un observatoire annuel depuis 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/mediassociaux-fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site du W3C</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/site-du-w3c</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/site-du-w3c#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 15:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque pages]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Site du World Wide Web Consortium (W3C).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/site-du-w3c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site de l&#8217;association Use Age</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/site-de-lassociation-use-age</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/site-de-lassociation-use-age#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque pages]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Site de l&#8217;association Use Age, communauté professionnelle basée dans le Sud de la France, centrée sur les pratiques, le développement de l&#8217;ergonomie et le rôle des facteurs humains.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/site-de-lassociation-use-age/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site de l&#8217;Information Architecture Institute</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/information-architecture-institute</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/information-architecture-institute#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 15:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque pages]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Le site de l&#8217;Information Architecture Institute.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/information-architecture-institute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit guide de la repérabilité</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/petit-guide-de-la-route-de-la-reperabilite</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/petit-guide-de-la-route-de-la-reperabilite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[findability]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[repérabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Le monde &#8220;physique&#8221; offre naturellement des repères de localisation (les points cardinaux, les objets&#8230;) que l&#8217;on ne retrouve pas nécessairement sur Internet. De plus, en général on n&#8217;est pas physiquement brutalement &#8220;téléporté&#8221;  dans un univers radicalement différent ! Sur Internet, un lien hypertexte suffit à nous propulser dans un monde inconnu. Il est par conséquent...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/petit-guide-de-la-route-de-la-reperabilite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécifications d&#8217;interface</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/specifications-dinterface</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/specifications-dinterface#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 18:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[spécifications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Les spécifications d&#8217;interface décrivent de façon précise les différents écrans d&#8217;une application ou d&#8217;un site, de manière à traduire les besoins fonctionnels et les impératifs ergonomiques identifiés dans les phases amont du projet. Elles décrivent notamment : L&#8217;arborescence de l&#8217;application ou du site : position hiérarchique des pages et relations entre elles Les principes de navigation (intra et...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/specifications-dinterface/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charte ergonomique</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/charte-ergonomique</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/charte-ergonomique#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[éditorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Notre proposition de charte ergonomique couvre deux aspects complémentaires : L&#8217;aspect éditorial, visant à optimiser les contenus d&#8217;un site, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un Intranet ou d&#8217;un site public L&#8217;aspect graphique et interactif, visant à optimiser la qualité de la forme et la cohérence de structure et de navigation. Pour être appliquée, la charte se doit avant tout d&#8217;être...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/charte-ergonomique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude de cadrage</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/etude-de-cadrage</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/etude-de-cadrage#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 17:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[cadrage]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[En amont d&#8217;un projet, l&#8217;étude de cadrage permet de définir les problématiques, les enjeux, la méthodologie et un plan d&#8217;action. Elle prend en considération les pratiques existantes, les savoir-faire et ressources internes qui constitueront les forces vives du projet. Elle définit les axes directeurs qui permettront d&#8217;atteindre le but fixé par le projet. Dia-Logos a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/etude-de-cadrage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit de site ou d&#8217;application</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/audit-de-site-ou-dapplication</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/audit-de-site-ou-dapplication#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 17:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Que ce soit dans la perspective d&#8217;une refonte globale, ou pour identifier des zones d&#8217;amélioration précises, nous effectuons des audits de sites Internet, Intranet, ou d&#8217;applications métier. Des angles complémentaires En fonction de la demande, des angles complémentaires peuvent être pris en compte dans l&#8217;audit : Audit d&#8217;image et de communication L&#8217;objectif vise à identifier...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/audit-de-site-ou-dapplication/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulation de vol : du jeu à l&#8217;enjeu</title>
		<link>http://www.dia-logos.net/ressources/simulation-de-vol-du-jeu-a-lenjeu</link>
		<comments>http://www.dia-logos.net/ressources/simulation-de-vol-du-jeu-a-lenjeu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Bellino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-logos.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;heure est au &#8220;serious game&#8221; et à la &#8220;gamification&#8221;. Dans ce contexte porteur se pose la question de la dimension ludique et/ou sérieuse de la simulation. Que ce soit dans l&#8217;aéronautique ou dans le domaine médical par exemple, la simulation est utilisée depuis longtemps, et parfois pas uniquement à des fins professionnelles, comme c&#8217;est le...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-logos.net/ressources/simulation-de-vol-du-jeu-a-lenjeu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
